邦泰产品系列
波纹管直接头
使用于套线波纹管的接驳、固定安装
配套产品:
可与对应口径的波纹管配套使用
材质:尼龙,热塑弹性体
工作温度:-40~+100℃
阻燃等级:UL94-V2,可定制UL94-V0
环保等级:ROHS
材料特性:
耐高低温性优良,抗变形性能强,具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,化学性稳定,耐碱性溶液和大多数化学溶剂,耐无机盐、矿物油、易吸水;
波纹管直接头
接头型号 | 适配波纹管 | 螺纹尺寸 | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹尾GL(mm) | 包装(只) |
RJF-M10(AD10) | AD10 | M10×1.5 | 10.0 | 12.0 | 100 |
RJF-M12(AD13) | AD13 | M12×1.5 | 12.0 | 12.0 | 100 |
RJF-M16(AD15.8) | AD15.8 | M16×1.5 | 16.0 | 12.0 | 100 |
RJF-M20(AD18.5) | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 12.0 | 50 |
RJF-M20(AD21.2) | AD21.2 | M20×1.5 | 20.0 | 14.0 | 50 |
RJF-M25(AD25) | AD25 | M25×1.5 | 25.0 | 14.0 | 50 |
RJF-M25(AD28.5) | AD28.5 | M25×1.5 | 25.0 | 14.3 | 50 |
RJF-M32(AD32) | AD32 | M32×1.5 | 32.0 | 15.0 | 51 |
RJF-M32(AD34.5) | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 15.0 | 20 |
RJF-M40(AD42.5) | AD42.5 | M40×1.5 | 40.0 | 14.9 | 10 |
RJF-M50(AD54.5) | AD54.5 | M50×1.5 | 50.0 | 16.9 | 5 |
RJF-PG7(AD10) | AD10 | PG7 | 12.5 | 12.0 | 100 |
RJF-PG9(AD13) | AD13 | PG9 | 15.2 | 12.0 | 100 |
RJF-PG11(AD15.8) | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 12.0 | 100 |
RJF-PG13.5(AD18.5) | AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 14.0 | 50 |
RJF-PG16(AD21.2) | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 14.2 | 50 |
RJF-PG21(AD25) | AD25 | PG21 | 28.3 | 14.0 | 50 |
RJF-PG21(AD28.5) | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 14.2 | 50 |
RJF-PG29(AD34.5) | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 15.2 | 20 |
RJF-PG36(AD42.5) | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 16.0 | 10 |
RJF-PG48(AD54.5) | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 16.0 | 5 |
相关产品
关注我们
联系我们
全国服务热线